Technishe Daten:
Länge ü. a. | 4,60 m oder 5,00 m |
Höhe | 5,55 m |
Breite | 2,20 m |
Gewicht, segelfertig | 47,00 kg |
Segelfäche | 10,2 m² |
– Anteil Grosssegel | 6,2 m² |
– Anteil Fock | 4,0 m² |
Schwertlänge | 0,85 m |
Tiefgang | 0,75 m |
Trampolin | 1,90 x 1,45 m |
Rumpflänge Tour | 4,60 m |
Rumpflänge Race | 5,00 m |
Luftdruck Rümpfe | 0,3 – 0,35 bar |
zugelassen für | 1 – 4 Personen |
Zuladung max | 320,00 kg |
Motorisierung bis | 2,2 kW, 3 PS |
max. Windstärke | 6 Beaufort |
Zulassung ISO Norm/Kategorie: | 6185-2/Kategorie VI |
C (küstennahe Gewässer) | |
D (geschützte Gewässer) | |
Packmass: | 2 Taschen mit je 180 x 30 x 30 cm und 25 kg |